Kirchliche und standesamtliche Eheschließungen
Stand: 18.02.2016
Die nächste Aktualisierung erfolgt im April 2018
Familienname | Geburt | Heirat | Ehepartner | Geburt | Bemerkung | Kirche / StA |
||||
PRIES | BER | RAH | QUI | HH | REIC | |||||
Christian | err. *1696 | 1730 | KROGMANN Anna | *1794 | × | |||||
Claus 1. Ehe |
*1730 | 1753 | JAHNCKE Elsabe | *1729 | × | |||||
Claus 2. Ehe |
*1730 | 1754 | HINSCH Cecilia Sylla | *1727 | × | × | ||||
Claus 3. Ehe |
*1730 | 1764 | HARDER Anna Elisabeth Margaretha | ber.* 1740 | × | |||||
Christian | *1732 | 1764 | WAGNER Anna Elisabeth | *1740 | × | |||||
Joachim Hinrich | *1736 | 1768 | DITTMEISTER Elisabeth geb. NN | *1740 | Witwe | × | ||||
Elisabeth „Elsabe“ | *1756 | 1789 | WAGNER Hans | ca.* 1820 | × | |||||
Hans Friedrich 1. Ehe |
*1766 | 1792 | PAASCHBURG Anna | *1763 | Paaschborg | × | ||||
Hans Friedrich 2. Ehe |
*1766 | 1793 | BÖRNER Sophie Magdalena | *1764 | Boerner | × | ||||
Anna Christina Hedewig | * 1773 | 1794 | BORNKESSEL Bornkast Hein Joachim | *1765 | × | |||||
Elisabeth Elsabe | *1756 | 1796 | BURMESTER Hinrich | *1764 | × | |||||
Franz Pries | *1771 | 1797 | TIMMERMANN Marie Elsabe | *1770 | ||||||
Johann Peter | *1781 | 1809 | TIMM Anna Catarine | *1763 | × | |||||
Christina Elsabe | ca.* 1790 | 1816 | BÖTTGER Hans Hinrich | ca. *1790 | Bötger, Böthger, Boetier | |||||
Claus Friedrich | *1798 | 1820 | LÜHMANN Anna Magdalena Dorothea | *1795 | × | |||||
Maria Elsabe | *1802 | 1824 | KROHN Hans Hinrich | ca. *1800 | × | |||||
Johann Joachim | *1801 | 1827 | SCHMIDT Catharina Marie | ca.* 1800 | × | |||||
Joachim Hinrich | * 1802 | 1827 | REHDER Anna Christina Elisabeth | ca. 1806 | Rehders | × | ||||
Hans Friedrich | *1802 | 1828 | MÖLLER Alma | *1903 | ||||||
Hans Jochen | *1799 | 1832 | BÖTTGER Anna Marie | ca. *1805 | Boetier | × | ||||
Christina Magdalena | *1810 | 1835 | BOCK Hans Hinrich | ca. *1810 | × | |||||
Anna Christine | ber* 1810 | 1837 | REHDERS Johann Hinrich | ca. *1810 | × | |||||
Franz Christian | ca. *1806 | 1838 | STOLLT Anna Margaretha | *1816 | × | |||||
Marie Margaretha | *1814 | 1839 | THIEDE Johann Peter | *1810 | × | |||||
Hans Jochen | *1799 | 1841 | SCHNEIDER Catharina Marie | ca. *1820 | × | |||||
Catharina Magdalena | ber.*1821 | 1848 | HARDER Hans Hinrich | ber. 1821 | × | |||||
Christine Magdalene Elsabe | *1830 | 1851 | BRAMFELD Hans Peter | ber. *1829 | × | |||||
Claus Friedrich | * 1821 | 1851 | BÖRNER Anna Christine Margaretha | ber. *1890 | Boerner | × | ||||
Margarethe Dorothea | *1829 | 1856 | WAGNER Hans | ca.* 1820 | × | |||||
Magdalena Elsabe | *1834 | 1856 | DABELSTEIN Hans Jochim | ca. *1832 | × | |||||
Hans Friederich | * 1828 | 1859 | DABELSTEIN Catharina Maria Magdal. | *1837 | × | |||||
Anna Christine Margaretha | *1840 | 1859 | HINSCH Hinrich Hartwig | ber. *1828 | × | |||||
Christina Elsabe | *1825 | 1860 | SANMANN Johann Joachim Peter | *1825 | × | |||||
Johanna Catharine | *1840 | 1860 | AHLERS Peter Hinrich | *1839 | × | |||||
Claus Peter | *1835 | 1860 | HOLST Anna Magdalena | *1839 | × | |||||
Hans Hinrich | *1827 | 1860 | MEYER Anna Margaretha | *1834 | × | |||||
Catharine Elsabe | *1829 | 1862 | TIMMERMANN Heyn Jochim | *1826 | × | |||||
Hans Friederich | *1832 | 1863 | REHDERS Anna Elsabe | *1837 | × | |||||
Hein Peter | *1808 | 1865 | SCHRECK Magdalena | ca. *1810 | × | |||||
Anna Catharina Gesche | *1838 | 1866 | KROGMANN Carl Friedrich Hans | *1839 | × | |||||
Claus Friedrich | *1842 | 1866 | PRIES Anna Catharina Magdalena | *1844 | × | |||||
Hans Hinrich | ca.* 1850 | 1876 | HEINSOHN Maria Margaretha Magdal. | ca. *1855 | × | |||||
Friedrich Wilhelm | *1849 | 1877 | KELLER Henriette Catharina Mathilde | *1850 | × | |||||
Johann Joachim | ber* 1854 | 1879 | STAPELFELDT Johanna Kath. Magdal. | ca. *1855 | × | |||||
Johanna Margaretha | *1862 | 1880 | HATJE Peter | ca. *1860 | × | |||||
Catharina Maria Alwine | *1862 | 1881 | LÜDEMANN Johann Hinrich | *1855 | × | |||||
Ferdinand | *1858 | 1883 | PÖPPLAU Catharina | *1856 | × | |||||
Hans Peter | *1858 | 1884 | SCHACHT Cathar. Magdal. Wilhelmine | *1859 | verw. Evers | × | ||||
Johanna Maria Magdalena | * 1861 | 1884 | KOCK Jochim Hinrich | *1858 | Koch | × | ||||
Johanna Sophia | *1853 | 1886 | WESTPHALEN | *1854 | × | |||||
Anna Catharina Emma | *1869 | 1893 | SWAGER Bernard | *1859 | × | |||||
Hans Hinrich | *1846 | 1894 | STAPELFELDT Johanna Cath. Magdalena | ca. *1855 | × | |||||
Richard Ernst | *1880 | 1912 | NOBILING Dorothea Martha Emilie | *1878 | × | |||||
Clara Catharina Friederika | *1878 | 1902 | FELLENDORF Hermann Heinrich | *1880 | × | |||||
Christian Alfred | *1884 | 1909 | SCHUMANN Helene Frieder. Johanna | *1884 | × | |||||
Ferdinand 1. Ehe |
*1887 | 1911 | SCHMIDT Ida Dora Ella | *1887 | × | |||||
August Hermann Hinrich | *1891 | 1915 | VOSS Rosalie Margarethe Mathilde | *1897 | × | |||||
Elfriede Helene Dorothea | *1900 | 1923 | MANNSHARDT Carl Heinrich August | *1894 | × | |||||
Hans Friedrich | *1902 | 1928 | MÖLLER Alma | *1903 | ||||||
Ferdinand 2. Ehe |
*1887 | 1930 | PHILIPSEN Bernhardine Margarethe | *1898 | × | |||||
Ilse | ca. *1920 | 1945 | FRIEDRICH Heinz | ca. *1920 | × | |||||
Elvira | ? | BAUMGARTEN | ||||||||
Ingeborg 1. Ehe |
*1922 | ? | SPITZBART Otto | ca.* 1920 | ||||||
Ingeborg 2. Ehe |
1922 | ? | KRÜGER Carl-Heinz | *1921 | ||||||
Reinhold Peter | *1930 | PUPKE B. Luise | lebend | |||||||
Ralf | lebend | WEISHAUPT Helga | lebend | × | ||||||
Peter | lebend | LEIMNITZ Gabriele Elisabeth Margaretha | lebend | × | ||||||
William Fritz | *1881 | ? | STRUBING Else Anna Hedwig | ? | oo Rostock? | |||||
Marion | lebend | ? | SCHWENNESEN | lebend | ||||||
Robert | *1878 | ? | KOOPMANN Auguste Johanna | ? |
Hallo Peter
Mein Vater Heinz Pries kommt auch aus Schleswig Holstein er ist leider vor kurzem gestorben. Sein Bruder Erich lebt aber noch wenn das für dich interessant ist könnte ich ihn kontaktieren und näheres erfragen.Geboren ist mein Vater xxxxxx sein Vater hieß Arthur.
Gruß Reinhold
Hallo Peter!! Wie geht’s?
Ich heiße Sergio Hardt und spreche aus Süd Brasilien.
Meine Mutter ist gebornen Pries. Ihren Ururgroßvater war Joachim Pries. Er ist ausgewandert aus Kiel am enden 1880 Jahren.
Möchten Sie etwas mehr über Familie Pries spreche??
Add mich beim Facebook: Sergio Hardt.
Grüße aus Süd Brasilien.
Vielen Dank!!
..
Hallo Sérgio,
meine ältesten Vorfahren lebten von ca. 1660 bis ca. 1900 im Dorf Hoisbüttel in Schleswig-Holstein in der Nähe von Hamburg, meiner Heimatstadt.
Meine Familie stammt sehr wahrscheinlich aus dem Dorf Pries bei Kiel in Schleswig-Holstein. Ich schreibe Dir auf Facebook.
Grüße aus Hamburg Alt/-Rahlstedt
Peter